Thunder Haven Clusterは、クラウド・インフラ・ネットワーク・データ連携にわたる包括的なITソリューションで、あらゆる業界の課題を解決します。
Thunder Haven Clusterの主要ソリューションラインアップ。それぞれの課題に最適なサービスをご提案します。
各業界固有の課題と規制要件を深く理解し、実績に基づいたカスタマイズされたITソリューションを提供します。
事業規模・ニーズに合わせた4つのプランをご用意しています。すべてのプランでオンボーディングサポートが付属します。
| 機能・サービス | エントリー | スタンダード | エンタープライズ | ハイパフォーマンス |
|---|---|---|---|---|
| クラウドクラスター | ✓ 基本構成 | ✓ 冗長構成 | ✓ マルチリージョン | ✓ グローバル分散 |
| SLA保証 | 99.9% | 99.95% | 99.99% | 99.999% |
| サポート時間 | 平日9-18時 | 平日9-21時 | 24時間365日 | 24時間専任担当 |
| ストレージ容量 | 1TB〜 | 10TB〜 | 100TB〜 | 無制限 |
| セキュリティ監視 | — | ✓ 基本 | ✓ SOC運用 | ✓ 専任SOCチーム |
| データ連携コネクタ | 5個まで | 20個まで | 無制限 | 無制限+カスタム |
| AI/ML基盤 | — | — | ✓ | ✓ 専用GPU |
| コンプライアンス支援 | — | 基本ドキュメント | ✓ ISMS支援 | ✓ フルサポート |
| オンサイト対応 | — | 年4回まで | 月1回まで | 無制限 |
| 月額費用(目安) | ¥98,000〜 | ¥298,000〜 | ¥980,000〜 | 要見積 |
※ 上記は参考価格です。実際のお見積もりはお問い合わせください。
現在のIT環境の情報を入力して、Thunder Haven Clusterの導入による削減効果を試算します。
※ 本シミュレーターは参考値です。正確な試算はお問い合わせください。平均削減率: ITコスト30%・ダウンタイム85%削減を基に計算。